# | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific | Județ | Localitate | Data adăugării | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 119399 | Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5 | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.A | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 13:37 | |
7 | 120950 | Reabilitarea termica a 6 blocuri de locuinte in Municipiul Giurgiu - Cartier Policlinica | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.A | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:52 | |
8 | 117920 | Eficientizare energetica Gradinita cu Program Normal Nr. 9 din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:42 | |
9 | 117919 | Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit Casuta Fermecata (Gradinita nr. 4) din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:38 | |
10 | 117918 | Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit Dumbrava Minunata - Corp C2 din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:34 |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.