# | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific | Județ | Localitate | Data adăugării | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 117914 | Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:16 | |
42 | 117917 | Eficientizare energetica Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu– Corp C1 din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:12 | |
43 | 118025 | Consolidare-restaurare cu integrare în circuit turistic biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop | Parohia Cuvioasa Paraschiva – Cândești Vale | 5 | 5.1 | 5.1 | DB | CÎNDEŞTI | 27.09.2023 @ 10:07 | |
44 | 114365 | Eficientizare energetica Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu | UAT Municipiul Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 27.09.2023 @ 10:04 | |
45 | 119074 | Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri | Parohia Sf. Vineri Ploiești | 5 | 5.1 | 5.1 | PH | PLOIEŞTI | 27.09.2023 @ 09:53 |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.