# | Cod SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific | Județ | Localitate | Data adăugării | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 110833 | „Reabilitare termo-energetică Pavilion Administrativ de la sediul I.T.P.F. Giurgiu” | Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu | 3 | 3.1 | 3.1.B | GR | GIURGIU | 21.09.2023 @ 11:54 | |
17 | 121474 | Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Targoviste | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 3 | 3.1 | 3.1.C | DB | TÎRGOVIŞTE | 15.09.2023 @ 08:44 | |
18 | 121563 | Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 3 | 3.1 | 3.1.A | DB | TÎRGOVIŞTE | 15.09.2023 @ 08:35 | |
19 | 120446 | Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 3 | 3.1 | 3.1.A | DB | TÎRGOVIŞTE | 15.09.2023 @ 08:31 | |
20 | 114879 | MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITEȘTI | UAT MUNICIPIUL PITESTI | 3 | 3.1 | 3.1.B | AG | PITEŞTI | 24.08.2023 @ 16:19 |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.