Loc | SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific |
Județ | Localitate | Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112804 | Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea si completarea serviciilor deja furnizate de S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L. prin dotarea cu echipamente si componente software performante, în scopul creșterii competitivității | S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L. | 2 | 2.1 | 2.1.A | PH | PLOIEŞTI | 2105 |
2 | 108375 | IMBUNATATIRA COMPETITIVITATII SOCIETATII MARA NICO DENT SRL, PRIN INFINTAREA UNUI SERVICIU INOVATIV DE TEHNICA DENTARA. | MARA NICO DENT SRL | 2 | 2.1 | 2.1.A | AG | PITEŞTI | 1591 |
Loc | SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific |
Județ | Localitate | Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118328 | Infiintare parc nou in orasul Topoloveni | Orasul Topoloveni | 5 | 5.2 | 5.2 | AG | TOPOLOVENI | 882 |
2 | 126399 | AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT PARCULUI CHINDIA | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 4 | 4.2 | 4.2 | DB | TÎRGOVIŞTE | 880 |
3 | 126400 | AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT SI LOISIR UM GARA | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 4 | 4.2 | 4.2 | DB | TÎRGOVIŞTE | 558 |
4 | 127530 | Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | 4 | 4.2 | 4.2 | DB | TÎRGOVIŞTE | 547 |
5 | 114382 | CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI RECREERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA | Orașul Pucioasa | 5 | 5.2 | 5.2 | DB | PUCIOASA | 388 |
6 | 127071 | AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC FOSTA UM ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 4 | 4.2 | 4.2 | TR | ALEXANDRIA | 248 |
7 | 119191 | Amenajare Parc Central | UAT BAICOI | 5 | 5.2 | 5.2 | PH | BĂICOI | 193 |
Loc | SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific |
Județ | Localitate | Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119643 | Dezvoltarea infrastructurii turistice în Stațiunea Balneoclimaterica Orașul Pucioasa | Orașul Pucioasa | 7 | 7.1 | 7.1 | DB | PUCIOASA | 2434 |
2 | 119697 | REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA | UAT ORAȘ AMARA | 7 | 7.1 | 7.1 | IL | AMARA | 1262 |
Loc | SMIS | Titlu | Beneficiar | Axă | Prioritate | Obiectiv specific |
Județ | Localitate | Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123705 | Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului județean de urgență Târgoviște | U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița | 8 | 8.1 | 8.1.A | DB | TÎRGOVIŞTE | 1928 |
2 | 127037 | DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC BĂICOI | UAT BAICOI | 8 | 8.1 | 8.1.A | PH | BĂICOI | 542 |
3 | 126420 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia | UAT Județul Ialomița | 8 | 8.1 | 8.1.A | IL | SLOBOZIA | 434 |
4 | 127058 | DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI | UAT Județul Călărași | 8 | 8.1 | 8.1.A | CL | CĂLĂRAŞI | 415 |
5 | 123672 | EXTINDEREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A AMBULATORIULUI DIN STRUCTURA SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” - FETEȘTI | Primăria Municipiului Fetești -Spitalul Municipal “Anghel Saligny” – Fetești; | 8 | 8.1 | 8.1.A | IL | FETEŞTI | 377 |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Social
specific